广东省化学学会第九届理事会理事名册表
【广东省化学学会组织架构】 2021-12-10 作者:广东省化学会 点击数:3373
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务职称 |
| 1 | 毛宗万 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 2 | 童明良 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 3 | 江焕峰 | 男 | 华南理工大学化学与化工学院省重 |
| 4 | 杨震 | 男 | 北京大学深圳研究生院 |
| 5 | 李丹 | 男 | 暨南大学化学与材料学院 |
| 6 | 帅志刚 | 男 | 香港中文大学(深圳)理工学院 |
| 7 | 谭斌 | 男 | 南方科技大学理学院 |
| 8 | 兰亚乾 | 男 | 华南师范大学化学学院 |
| 9 | 陈平绪 | 男 | 金发科技股份有限公司 |
| 10 | 刘剑洪 | 男 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司、深圳大学 |
| 11 | 蔡骘 | 男 | 广东实验中学 |
| 12 | 余林 | 男 | 广东工业大学 |
| 13 | 李乐 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 14 | 巢晖 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 15 | 陈填烽 | 男 | 暨南大学化学与材料学院 |
| 16 | 陈耀峰 | 男 | 华南师范大学化学学院学术委员会 |
| 17 | 郭宝春 | 男 | 华南理工大学材料学院 |
| 18 | 何传新 | 男 | 深圳大学化学与环境工程学院 |
| 19 | 侯仰龙 | 男 | 北京大学/中山大学 |
| 20 | 胡建强 | 男 | 华南理工大学 |
| 21 | 胡蓉蓉 | 女 | 华南理工大学材料学院 |
| 22 | 胡文浩 | 男 | 中山大学药学院 |
| 23 | 黄飞 | 男 | 华南理工大学材料学院 |
| 24 | 黄晓春 | 女 | 汕头大学化学化工学院 |
| 25 | 李芳柏 | 男 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 |
| 26 | 李攻科 | 女 | 中山大学化学学院 |
| 27 | 李映伟 | 男 | 华南理工大学 |
| 28 | 李子刚 | 男 | 北京大学深圳研究生院化学生物学与生物技术学院 |
| 29 | 廖矿标 | 男 | 广州国家实验室 |
| 30 | 刘建祥 | 男 | 广州市第六中学 |
| 31 | 刘心元 | 男 | 南方科技大学化学系 |
| 32 | 刘兴国 | 男 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
| 33 | 欧阳钢锋 | 男 | 中山大学化学工程与技术学院 |
| 34 | 秦安军 | 男 | 华南理工大学全重 |
| 35 | 苏成勇 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 36 | 王丹 | 男 | 深圳大学化学与环境工程学院 |
| 37 | 吴丁财 | 男 | 中山大学 |
| 38 | 夏海平 | 男 | 南方科技大学深圳格拉布斯研究院 |
| 39 | 肖定军 | 男 | 广东光华科技股份有限公司 |
| 40 | 姚向东 | 男 | 中山大学先进能源学院 |
| 41 | 张伟雄 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 42 | 张正国 | 男 | 华南理工大学 |
| 43 | 郑智平 | 男 | 南方科技大学化学系 |
| 44 | 安太成 | 男 | 广东工业大学 |
| 45 | 蔡跃鹏 | 男 | 华南师范大学化学学院学术委员会 |
| 46 | 曹华 | 男 | 广东药科大学 |
| 47 | 曾伟 | 男 | 华南理工大学化学与化工学院 |
| 48 | 陈军武 | 男 | 华南理工大学 |
| 49 | 池振国 | 男 | 五邑大学环境与化学工程学院 |
| 50 | 丁克 | 男 | 中国科学院上海有机化学研究所 |
| 51 | 冯春华 | 男 | 华南理工大学环境与能源学院 |
| 52 | 高昊 | 男 | 暨南大学 |
| 53 | 高庆生 | 男 | 暨南大学 |
| 54 | 顾凤龙 | 男 | 华南师范大学环境学院 |
| 55 | 郭飞红 | 女 | 广州市花都区秀全中学 |
| 56 | 何凤 | 男 | 南方科技大学化学系系 |
| 57 | 胡春 | 女 | 广州大学 |
| 58 | 胡国良 | 男 | 广州大学附属中学 |
| 59 | 胡鹏 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 60 | 户献雷 | 男 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
| 61 | 黄良斌 | 男 | 华南理工大学化学与化工学院 |
| 62 | 黄少铭 | 男 | 广东工业大学 |
| 63 | 黄志纾 | 女 | 中山大学药学院 |
| 64 | 蒋尚达 | 男 | 华南理工大学自旋科技研究院 |
| 65 | 柯卓锋 | 男 | 中山大学材料科学与工程学院 |
| 66 | 匡代彬 | 男 | 中山大学 |
| 67 | 赖毓霄 | 女 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
| 68 | 李风煜 | 男 | 暨南大学 |
| 69 | 李光琴 | 女 | 中山大学 |
| 70 | 李少霞 | 女 | 广东省疾病预防控制中心 |
| 71 | 李雪 | 女 | 暨南大学科学技术研究处处长环境与气候学院 |
| 72 | 李亦彪 | 男 | 五邑大学环境与化学工程学院 |
| 73 | 李宇彬 | 男 | 广东海洋大学分析测试中心 |
| 74 | 梁永晔 | 男 | 南方科技大学 |
| 75 | 刘崇华 | 男 | 广州海关技术中心 |
| 76 | 刘锦斌 | 男 | 华南理工大学化学与化工学院系 |
| 77 | 刘科 | 男 | 南方科技大学创新创业学院 |
| 78 | 刘文婷 | 女 | 中山大学化学学院 |
| 79 | 刘秀苑 | 女 | 华南师范大学附属中学 |
| 80 | 刘英菊 | 女 | 华南农业大学材料与能源学院 |
| 81 | 马东阁 | 男 | 华南理工大学材料科学与工程学院 |
| 82 | 闵永刚 | 男 | 广东工业大学材料与能源学院 |
| 83 | 莫凡洋 | 男 | 北京大学深圳研究生院 |
| 84 | 牛利 | 男 | 中山大学 |
| 85 | 彭锟 | 男 | 广东省大湾区华南理工大学聚集诱导发光高等研究院Aggregate编辑部 |
| 86 | 钱扬义 | 男 | 华南师范大学化学学院、省级教师发展中心 |
| 87 | 丘秀珍 | 女 | 韶关学院化学与土木工程学院 |
| 88 | 邱立勤 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 89 | 师蕾 | 女 | 暨南大学药学院生物制药系 |
| 90 | 石建新 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 91 | 帅心涛 | 男 | 中山大学附属第三医院纳米医学中心 |
| 92 | 苏仕健 | 男 | 华南理工大学材料科学与工程学院 |
| 93 | 孙斌 | 男 | 南方医科大学药学院 |
| 94 | 孙剑鹏 | 男 | 深圳中学 |
| 95 | 田瑞军 | 男 | 南方科技大学技术转移中心 |
| 96 | 田颜清 | 男 | 南方科技大学材料科学与工程系 |
| 97 | 涂常青 | 女 | 嘉应学院化学与环境学院 |
| 98 | 汪朝阳 | 男 | 华南师范大学化学学院 |
| 99 | 汪宏 | 女 | 南方科技大学 |
| 100 | 汪君 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 101 | 王成新 | 男 | 中山大学材料科学与工程学院 |
| 102 | 王飞 | 男 | 广东省科学院化工研究所 |
| 103 | 王娇炳 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 104 | 王平 | 男 | 华南理工大学 |
| 105 | 王平山 | 男 | 广州大学 |
| 106 | 王英 | 女 | 暨南大学 |
| 107 | 韦江雄 | 男 | 华南理工大学材料科学与工程学院 |
| 108 | 吴博 | 男 | 国家先进高分子材料产业创新中心 |
| 109 | 吴军 | 男 | 广东医科大学 |
| 110 | 吴涛 | 男 | 暨南大学 |
| 111 | 吴旭 | 男 | 广州大学化学化工学院 |
| 112 | 杨楚罗 | 男 | 深圳大学材料学院 |
| 113 | 杨烽 | 男 | 南方科技大学化学系 |
| 114 | 杨彦 | 女 | 广东工业大学 产业技术开发研究院 |
| 115 | 叶生发 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 116 | 叶文才 | 男 | 暨南大学生物活性分子与成药性优化全国重点实验室 |
| 117 | 易伟 | 男 | 广州医科大学药学院 |
| 118 | 袁益娴 | 女 | 广东广雅中学 |
| 119 | 张冬梅 | 女 | 暨南大学 |
| 120 | 张广照 | 男 | 华南理工大学高分子材料系 |
| 121 | 张杰鹏 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 122 | 张珉 | 男 | 华南理工大学 |
| 123 | 张艺 | 女 | 中山大学化学学院 |
| 124 | 赵晓丹 | 男 | 中山大学h化学学院 |
| 125 | 郑佳 | 男 | 广东医科大学海洋与热带医学学院 |
| 126 | 郑治坤 | 男 | 中山大学 |
| 127 | 周小松 | 男 | 岭南师范学院化学化工学院 |
| 128 | 朱庭顺 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 129 | 祝诗发 | 男 | 华南理工大学化学与化工学院 |
