广东省化学学会第九届理事会常务理事名册表
【广东省化学学会组织架构】 2021-12-10 作者:广东省化学会 点击数:4099
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务、职称 |
| 1 | 毛宗万 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 2 | 童明良 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 3 | 江焕峰 | 男 | 华南理工大学化学与化工学院 |
| 4 | 杨震 | 男 | 北京大学深圳研究生院常务 |
| 5 | 李丹 | 男 | 暨南大学化学与材料学院 |
| 6 | 帅志刚 | 男 | 香港中文大学(深圳)理工学院 |
| 7 | 谭斌 | 男 | 南方科技大学理学院 |
| 8 | 兰亚乾 | 男 | 华南师范大学化学学院 |
| 9 | 陈平绪 | 男 | 金发科技股份有限公司 |
| 10 | 刘剑洪 | 男 | 深圳市本征方程石墨烯技术股份有限公司、深圳大学 |
| 11 | 蔡骘 | 男 | 广东实验中学 |
| 12 | 余林 | 男 | 广东工业大学 |
| 13 | 李乐 | 男 | 中山大学化学 |
| 14 | 巢晖 | 男 | 中山大学化学 |
| 15 | 陈填烽 | 男 | 暨南大学化学与材料学院 |
| 16 | 陈耀峰 | 男 | 华南师范大学化学学院 |
| 17 | 郭宝春 | 男 | 华南理工大学材料学院 |
| 18 | 何传新 | 男 | 深圳大学化学与环境工程学院 |
| 19 | 侯仰龙 | 男 | 北京大学/中山大学 |
| 20 | 胡建强 | 男 | 华南理工大学 |
| 21 | 胡蓉蓉 | 女 | 华南理工大学材料学院 |
| 22 | 胡文浩 | 男 | 中山大学药学院 |
| 23 | 黄飞 | 男 | 华南理工大学材料学院 |
| 24 | 黄晓春 | 女 | 汕头大学化学化工学院 |
| 25 | 李芳柏 | 男 | 广东省科学院生态环境与土壤研究所 |
| 26 | 李攻科 | 女 | 中山大学化学学院 |
| 27 | 李映伟 | 男 | 华南理工大学 |
| 28 | 李子刚 | 男 | 北京大学深圳研究生院化学生物学与生物技术学院 |
| 29 | 廖矿标 | 男 | 广州国家实验室 |
| 30 | 刘建祥 | 男 | 广州市第六中学 |
| 31 | 刘心元 | 男 | 南方科技大学化学系 |
| 32 | 刘兴国 | 男 | 中国科学院广州生物医药与健康研究院 |
| 33 | 欧阳钢锋 | 男 | 中山大学化学工程与技术学院 |
| 34 | 秦安军 | 男 | 华南理工大学 |
| 35 | 苏成勇 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 36 | 王丹 | 男 | 深圳大学化学与环境工程学院 |
| 37 | 吴丁财 | 男 | 中山大学 |
| 38 | 夏海平 | 男 | 南方科技大学深圳格拉布斯研究院 |
| 39 | 肖定军 | 男 | 广东光华科技股份有限公司 |
| 40 | 姚向东 | 男 | 中山大学先进能源学院 |
| 41 | 张伟雄 | 男 | 中山大学化学学院 |
| 42 | 张正国 | 男 | 华南理工大学 |
| 43 | 郑智平 | 男 | 南方科技大学化学系 |
